40 PATENTINO DRONI
REGOLAMENTO ESAME
Quaranta minuti di tempo per rispondere a 40 domande a scelta singola, tre possibili soluzioni per ogni domanda.
1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data o errata.
Per superare l’esame col minimo (30 punti) pari al 75% del punteggio massimo (30 punti) raggiungibile.
Classificazione
# | Nome | Classifica | Percentuale | Punteggio |
---|---|---|---|---|
1 | Roberto Calvi | RISULTATO ECCELLENTE | 100% | 40 |
2 | MASSIMILIANO ANASTASI | RISULTATO ECCELLENTE | 90% | 36 |
3 | Teresa Marquez | IDONEO | 85% | 34 |
4 | Roberto Bocor | NON IDONEO | 67% | 27 |
5 | Elisabetta | NON IDONEO | 55% | 22 |
6 | Giuseppe Caroli | NON IDONEO | 40% | 4 |
Commenti